更新時間:2024-11-22
高溫防腐熱電偶由耐高溫電偶絲或耐高溫合金鎧裝偶芯、耐高溫防腐保護管、防腐接線盒組成,適用于各種生產過程中高溫、腐蝕性場合,廣泛應用于石油工業、冶煉玻璃及陶瓷等行業測溫。
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
一、概述
高溫防腐熱電偶由耐高溫電偶絲或耐高溫合金鎧裝偶芯、耐高溫防腐保護管、防腐接線盒組成,適用于各種生產過程中高溫、腐蝕性場合,廣泛應用于石油工業、冶煉玻璃及陶瓷等行業測溫。
二、高溫防腐熱電偶保護管材質選擇
材 質 | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐腐蝕,通常作為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
蒙乃爾MonelK500 | -100—700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶間腐蝕性,適用于強硫酸等腐蝕性場合 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100—700 | 具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
Incone1600 | -100—1000 | 鎳鉻鐵合金,具有優良高溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3039 | 0—1300 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
高鋁質 | 0—1300 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性 |
鋼玉管 | 0—1600 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性 |
3YC52 | 0—1300 | 高溫合金,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所 |
二硅化鉬MoSi2 | 0—1600 | 具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所 |
我們可根據現場溫度,腐蝕性要求來確定保護管材質。
三、技術參數
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等級:I、II
防護等級:IP65
保護管直徑:16-32mm等等
安裝方式:活動螺紋、固定螺紋、活動法蘭、固定法蘭等
產品執行標準:IEC584、IEC751、JB/T5518-1991、JB/T9238、JB/T8622、JB/T8623
公稱壓力:一般是指在常溫下,防腐熱電偶保護管所能承受的靜態外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,且與其結構形式、安裝方法及被測介質的流速、種類有關。
四、型號規格
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 規 格 | |
d | L x 1 mm | |||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0-1300 | Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ32 *** | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600 1000x850 1200x1050 1300x1150 1500x1350 ****** |
WRQF-130G WRQ2F-130G | R | 0-1300 | ||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0-1600 | ||
WRPF-230G WRP2F-230G | S | 0-1300 | ||
WRQF-230G WRQ2F-230G | R | 0-1300 | ||
WRRF-230G WRR2F-230G | B | 0-1600 | ||
WRPF-330G WRP2F-330G | S | 0-1300 | ||
WRQF-330G WRQ2F-330G | R | 0-1300 | ||
WRRF-330G WRR2F-330G | B | 0-1600 | ||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0-1300 | ||
WRQF-430G WRQ2F-430G | R | 0-1300 | ||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0-1600 | ||
WRNF-130G WRN2F-130G | K | 0-1300 | ||
WRNF-230G WRN2F-230G | ||||
WRNF-330G WRN2F-330G | ||||
WRNF-430G WRN2F-430G |
訂貨時需注明保護管材質,螺紋或者法蘭尺寸、法蘭的材質。