更新時間:2024-11-23
帶溫壓補償卡裝式渦街流量計,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高、維護量小。儀表參數能長期穩定。
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
一、用途特點
帶溫壓補償卡裝式渦街流量計,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高、維護量小。儀表參數能長期穩定。本儀表采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在 -25℃~+320℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較*、理想的流量儀表。
二、主要技術參數
1、主要技術參數(見表1) 表1
測量介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
連接方式 | 卡裝式、法蘭式 |
公稱口徑 | DN20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
精度等級 | 1.0、1.5級 |
流速范圍 | 液體:0.5~7m/s 氣體:5~50m/s |
溫度范圍 | -25~100℃、-25~+280℃、-25~+320℃ |
壓力等級 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa |
輸出信號 | 頻率輸出4~20mA輸出,485通訊 |
供電電壓 | DC12V,DC24V,3.6V現場供電 |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | Exd ⅡCT4 Gb |
環境條件 | 環境溫度:-25℃~55℃ 相對濕度:5~90% 大氣壓力:86-106KPa |
2、液體、工況氣體流量范圍(見表2) 表2
通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
液體m³/h | 1-12 | 1.5-23 | 2.4-32 | 4-50 | 6.3-84 | 10-130 |
氣體m³/h | 10-100 | 15-150 | 23-230 | 35-350 | 60-600 | 90-900 |
通徑DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
液體m³/h | 20-200 | 45-450 | 80-800 | 150-1500 | 200-2000 | |
氣體m³/h | 140-1400 | 300-3000 | 550-5500 | 880-8800 | 1300-13000 |
三、帶溫壓補償卡裝式渦街流量計產品選型
型號 | 通徑 | ||||
EB-LUGB-XXX | DN25-300 | ||||
代號 | 安裝方式 | ||||
A1 A2 A3 | 卡裝式 法蘭式 插入式 | ||||
代號 | 被測介質 | ||||
B1 B2 B3 | 液體 氣體 蒸汽 | ||||
代號 | 流量探頭材質 | ||||
C1 C2 | 304 316 | ||||
代號 | 傳感器材質 | ||||
K1 K2 | 304 316 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 | 1.0級 1.5級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | 4-20Ma(兩線制) 4-20Ma(三線制) RS485通訊 RS485 Modbus HART 頻率輸出 現場顯示 4-20mA+頻率+RS485 | ||||
代號 | 溫壓補償 | ||||
N Y | 無溫壓補償 有溫壓補償 | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 中溫型 高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P3 P4 P5 P6 | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.3MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 3.6V電池供電 DC24V電源供電 | ||||
代號 | 防護等級 | ||||
U1 U3 | IP65無防爆 IP65有防爆 |
注:DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計,可定制。
四、渦街的使用方fa
1、功能:
1)0.8~3KHz等精度測頻;
2)4-20mA輸出;
3)上下限報警輸出,其監控的參數、高低報警和電平輸出方式可根據需要設置;
4)三路12位AD輸入(溫度、壓力、電池電壓);
5)可以0~1000Hz頻率輸出;
6)累積流量可記錄。
7)整機平均功耗450μA。
2、使用方法(詳見使用說明手冊)