更新時間:2024-11-25
管通式在線密度計材質PTE廠家 EB5500 智能在線密度計(也稱在線密度變送器)是一種用于連續在線測量液體的濃度和密度的設備,可直接用于工業生產過程。密度計采用*技術,包括:一個電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產過程的一對壓力中繼器。在兩個壓力中繼器之間有個溫度傳感器,用來補償過程液體的溫度變化。
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
管通式在線密度計材質PTE廠家
管通式在線密度計材質PTE廠家
EB5500 智能在線密度計(也稱在線密度變送器)是一種用于連續在線測量液體的濃度和密度的設備,可直接用于工業生產過程。密度計采用*技術,包括:一個電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產過程的一對壓力中繼器。在兩個壓力中繼器之間有個溫度傳感器,用來補償過程液體的溫度變化。
產品選型
EB5500 | 智能在線密度計 | ||||||||
代號 | 安裝結構形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
代號 | 密度計類型 | ||||||||
A | 常溫型在線密度計 | ||||||||
B | 帶溫度補償型在線密度計 | ||||||||
C | 衛生型在線密度計 | ||||||||
D | 高溫型在線密度計 | ||||||||
E | 特殊要求在線密度計 | ||||||||
代號 | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號 | 接液材質 | ||||||||
1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號 | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用戶 | ||||||||
代號 | 防爆等級 | ||||||||
1 | 無 | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號 | 測桿長度(mm) | ||||||||
Z | 用戶提供 | ||||||||
代號 | 膜片距離 | ||||||||
J | 用戶提供 |
技術參數
1、輸出:4-20mA 電流輸出,疊加數字信號(HART 協議)
2、精度:0.005g/cm3
3、密度量程:0-1g/cm3 ;0-2g/cm3 ;0-3g/cm3
4、儀表電源:16-30VDC 供電,推薦使用 24VDC
5、分 辨 率:0.001g/cm3
6、溫度量程:0-100℃
7、溫度精度:0.5℃
8、環境溫度:-10~60℃
9、濕度范圍:0-90%
10、阻尼調整:0-16 秒;0-32 秒